MŽNL POČETNIKA I PIONIRA – Delegiranja 17.kolo
Službene osobe za 17.kolo 30.04.2022.
MŽNL Seniora – Delegiranja 8.kolo
Službene osobe za 8.kolo - 24.04.2022.
MŽNL POČETNIKA I PIONIRA – Delegiranja 16.kolo
Službene osobe za 16.kolo 26.04.2022.
REPREZENTACIJA HBŽ
REPREZENTACIJA HBŽ - KUP REGIJA 2022
MŽNL POČETNIKA I PIONIRA – Delegiranja 15.kolo
Službene osobe za 15.kolo 16.04.2022.
DRUGA LIGA “JUG” NS F BIH
2020/2021
Poz Club OU P N P POS PRI GR BOD 1 NK LJUBUŠKI
12 12 0 0 46 3 +43 36 2 FK Turbina
12 7 2 3 31 17 +14 23 3 FK Klis
12 7 2 3 24 13 +11 23 4 HNK NEUM
12 7 1 4 22 23 -1 22 5 HNK Sloga
12 6 3 3 26 18 +8 21 6 HNK Grude
12 6 0 6 17 20 -3 18 7 NK Troglav 1918
12 5 2 5 18 18 0 17 8 HNK Tomislav
12 4 2 6 22 27 -5 14 9 HNK STOLAC
12 4 1 7 19 26 -7 13 10 HNK Rama
12 4 1 7 24 34 -10 13 11 HNK BROTNJO Čitluk
12 3 1 8 13 26 -13 10 12 FK BJELOPOLJAC
12 2 3 7 19 37 -18 9 13 NK Kamešnica
12 1 2 9 11 30 -19 5
